Dolar Güne 2,9593 Tl, Euro 3,3019 TL'den Başladı
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,9585 TLden alınan dolar 2,9593 TLden satılırken, 3,2989 TLden alınan Euronun satış fiyatı ise 3,3019 TL olarak gerçekleşiyor.
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,9585 TL’den alınan dolar 2,9593 TL’den satılırken, 3,2989 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 3,3019 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,1145 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi ArabistanRiyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
ABD Dolari | 2,9585 | 2,9593 | 0,09 |
Euro | 3,2989 | 3,3019 | 0,53 |
Avusturalya Dolari | 2,1050 | 2,1200 | -0,28 |
Kanada Dolari | 2,1580 | 2,1660 | 0,32 |
Isvicre Frangi | 2,9868 | 2,9883 | 0,31 |
Danimarka Kronu | 0,4403 | 0,4416 | 0,48 |
Ingiliz Sterlini | 4,2259 | 4,2279 | 0,04 |
100 Japon Yeni | 38,4280 | 38,4540 | -0,34 |
Norvec Kronu | 0,3452 | 0,3463 | 0,32 |
Saudi Riyali | 0,7868 | 0,7911 | 0,37 |
Isvec Kronu | 0,3470 | 0,3479 | 0,4 |
Bakmadan Geçme
